監督統率力一覧

超攻撃型 1期2期3期4期5期6期7期8期9期10期11期
86 90 78 88 86 84 83 82 81 80 90
76 82 86 90 84 78 72 64 56 48 42
攻撃型 1期2期3期4期5期6期7期8期9期10期11期
89 75 88 88 74 87 87 86 85 82 80
81 81 81 81 81 81 81 81 81 75 70
91 76 83 81 79 78 77 76 75 70 65
86 76 76 83 85 75 75 84 73 79 73
80 84 88 92 96 100 96 92 88 84 80
85 79 79 86 88 78 78 87 76 82 78
85 95 95 75 90 85 80 75 90 0 0
バランス型 1期2期3期4期5期6期7期8期9期10期11期
98 77 98 97 98 96 95 94 74 54 34
89 95 81 94 80 93 79 93 78 92 77
92 93 94 91 90 89 88 84 84 80 75
83 86 89 92 95 98 96 94 93 85 80
93 95 96 83 94 92 91 90 90 86 80
93 90 93 93 90 87 86 85 88 83 80
90 87 84 90 92 91 89 93 92 89 91
バランス型 1期2期3期4期5期6期7期8期9期10期11期
90 82 91 79 89 78 85 74 79 65 70
92 92 90 91 91 90 91 90 88 86 84
84 85 84 84 84 84 84 84 83 82 81
90 80 90 80 90 80 90 80 90 80 85
97 98 100 105 100 97 92 88 83 78 73
83 84 85 87 88 89 90 84 78 72 66
90 93 96 98 94 90 89 85 84 80 79
守備型 1期2期3期4期5期6期7期8期9期10期11期
105 103 101 99 97 95 91 87 81 73 61
96 97 98 99 98 97 96 95 94 90 86
100 103 106 90 93 96 80 83 86 70 73
109 110 111 101 107 108 106 95 94 93 83
95 96 94 93 92 90 88 88 86 84 82
98 100 96 105 110 102 96 99 0 0 0
守備型 1期2期3期4期5期6期7期8期9期10期11期
99 99 99 98 97 96 95 94 90 85 80
88 96 102 85 94 100 80 90 95 75 70
99 102 105 103 80 97 94 90 70 85 80
106 104 102 100 98 96 94 92 90 88 86
90 92 94 100 101 103 97 91 88 84 80
超守備型 1期2期3期4期5期6期7期8期9期10期11期
110 109 108 105 104 103 100 99 98 95 94
112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92

0 件のコメント:

コメントを投稿